帖子搜索
按关键词搜索帖子,可按热门或最新排序。
按关键词搜索帖子,可按热门或最新排序。
用用户名或主页链接获取资料和发帖列表。
获取单条帖子的正文、作者和互动数。
按页获取某条帖子下的回复。
价格为每次调用的费用;参数错误、平台侧失败或超时不扣费。企业批量调用可咨询优惠。
| 接口 | 说明 | 价格 | 每分钟上限 | 文档 | 调试 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热搜 | 一次拉取 X 热搜词,默认是美国趋势。每条返回热词和名次,不能指定国家,也不翻页。 | ¥0.15/次 | 60 次 | 文档 | 在线调试 |
| 帖子回复 | 用帖子 ID 或帖子链接拉取回复,用游标翻页;每条返回回复 ID、正文、作者、点赞数和发布时间。 | ¥0.15/次 | 60 次 | 文档 | 在线调试 |
| 帖子详情 | 用帖子 ID 或帖子链接查询单条帖子,返回作者、正文、发布时间、封面,以及回复、点赞、转发和播放数。 | ¥0.15/次 | 60 次 | 文档 | 在线调试 |
| 帖子搜索 | 按关键词搜索帖子,可按热门或最新排序,并用游标翻页;每条返回帖子 ID、正文、作者、封面、链接和互动数。 | ¥0.15/次 | 60 次 | 文档 | 在线调试 |
| 粉丝列表 | 用用户名或 x.com 主页按页拉 X 的粉丝,返回用户 ID、用户名、简介、头像和粉丝数。 | ¥0.15/次 | 60 次 | 文档 | 在线调试 |
| 关注列表 | 用用户名或 x.com 主页按页拉 X 的关注列表,返回用户 ID、用户名、简介、头像和粉丝数。 | ¥0.15/次 | 60 次 | 文档 | 在线调试 |
| 用户帖子 | 用用户名或主页链接按页拉取帖子,每条返回帖子 ID、正文、作者、封面、发布时间和链接。 | ¥0.15/次 | 60 次 | 文档 | 在线调试 |
| 用户资料 | 用 X 用户名或 x.com、twitter.com 主页链接查询资料,返回用户 ID、认证标记、粉丝数、关注数和发帖数。 | ¥0.15/次 | 60 次 | 文档 | 在线调试 |
说明您需要的平台、数据量和使用场景,我们会在 1 个工作日内联系您,推荐合适的接口与报价。